Skip to main content
Retronia Season #1

Tormera World Launch

Retronia New World

Tormera

The adventure begins in

00 Days
00 Hours
00 Minutes
00 Seconds
Friday, August 7, 2026 at 19:00 BRT Official time

Official launch: Friday, August 7, 2026 at 19:00 BRT

Prepare your client before Tormera opens.

Retronia

Highscores

Highscores

Find a ranking

Reset
Current standings

Experience ranking

Updated 2 minutes ago
Highscores ranking for the selected world, vocation and category.
Rank Name Vocation Level Experience
1 Morby Elite Knight 339 642,459,220
2 Duke Corleone Elder Druid 333 606,999,753
3 Abaddon Elite Knight 277 346,637,879
4 Sem Bolts Paladin 269 318,692,644
5 SemSio Elite Knight 268 314,953,760
6 Old Generation Elder Druid 267 311,830,713
7 Duncan Macleod Royal Paladin 264 302,113,830
8 Ozymandias Royal Paladin 257 276,888,111
9 Stano Mito Sorcerer 256 274,044,869
10 Winnie Druid 245 239,871,118
11 Wudus Melth Paladin 243 234,653,882
12 Ghaele Sorcerer 241 228,798,200
13 Connor Macleod Elite Knight 241 227,556,311
14 Padrino Gran Jefe Master Sorcerer 231 202,094,233
15 Quentin Macleod Master Sorcerer 231 200,244,028
16 Estalinho Master Sorcerer 222 177,801,240
17 Bulba Elite Knight 219 171,092,360
18 Balack Elite Knight 204 138,668,602
19 Der Panzer Knight 202 133,899,833
20 Boyceta Knight 190 112,303,831
21 Guinho Paladin 183 99,344,955
22 Kate Macleod Elder Druid 163 70,341,037
23 Conde De Montecristo Elite Knight 163 69,817,494
24 Skiss Paladin 160 66,724,544
25 Sabor Gabriel Rodrigues Elite Knight 154 58,908,862
26 Loyal Lelmet Paladin 148 52,510,929
27 Marlhexsz Sorcerer 144 47,749,504
28 Zerk Strike Knight 141 45,634,980
29 Kod Carnage Royal Paladin 141 44,772,093
30 TheWikie Knight 136 40,862,047
31 Zantins Sorcerer 133 37,799,186
32 Bjorn Lothbrook Elite Knight 131 36,313,291
33 Doutor Kura Knight 129 34,581,902
34 Nightwolf Knight 128 33,983,669
35 Rufuus Knight 128 33,403,972
36 Notielc Knight 127 32,568,236
37 Eukuro Tubate Elder Druid 126 32,516,894
38 Crossbow Metalizado Paladin 126 32,491,941
39 Hashtag Knight 125 31,516,851
40 Colono Elite Knight 125 31,240,402
41 Hammer Prophecy Knight 125 31,093,754
42 Nivea Paladin 123 29,898,061
43 Guzman Elchapo Sorcerer 122 29,486,706
44 Coob Sixx Royal Paladin 120 27,414,385
45 Sonbra Paladin 118 26,284,951
46 Kurtysz Sorcerer 116 25,092,721
47 Schwarzkopf Paladin 115 24,290,586
48 Vile Tanker Knight 114 23,973,631
49 Onurb Elite Knight 113 23,068,795
50 Astaroth Knight 113 23,037,543
51 Vile King Paladin 113 22,951,798
52 Pente Paladin 112 22,458,000
53 Bako Knight 112 22,449,776
54 Melf Elder Druid 109 20,800,151
55 Mulambenta Paladin 109 20,718,051
56 Master Skysz Sorcerer 109 20,717,766
57 Hulthrad Knight 106 18,940,985
58 Reikyrus Elite Knight 106 18,775,730
59 Didi Bocoh Sorcerer 105 18,435,289
60 Pov Paladin 105 18,269,123
61 Don Vito Elder Druid 104 18,161,502
62 Bahamut Knight 103 17,237,305
63 Pai de Todos Royal Paladin 103 17,189,533
64 Demon Hunter Elite Knight 102 16,958,775
65 Blade Runner Druid 102 16,732,604
66 Balerion Sorcerer 101 16,224,505
67 Bogio Robacena Paladin 101 16,189,447
68 Exterminador do Teufuro Sorcerer 100 15,891,623
69 Pandemus Paladin 99 15,246,979
70 Maionese Heinz Knight 96 13,888,245
71 Bobby Paladin 95 13,704,053
72 Fabiossiii Knight 95 13,699,776
73 Inconcessus Paladin 95 13,667,015
74 Sun Tzu Paladin 95 13,553,243
75 Jrlok'Tiltado Druid 94 13,165,148
76 Custela Irado Paladin 94 13,021,308
77 Fafy Elite Knight 93 12,843,931
78 Steve Maclaud Knight 93 12,592,769
79 Estalo Druid 92 12,463,183
80 Klopfgeister Elder Druid 91 11,783,560
81 Saci de Patinete Knight 90 11,524,285
82 Legolas Ogun Paladin 89 11,232,859
83 Schwarz Putin Royal Paladin 89 11,107,112
84 Kinkyto Paladin 88 10,884,112
85 Bosszin Paladin 88 10,664,182
86 Chegou Druid 87 10,595,938
87 Eono Paladin 87 10,245,758
88 Luffy Sama Knight 86 10,097,953
89 Dzarek Knight 85 9,807,436
90 Sagittarius Paladin 85 9,588,162
91 Manoek Sorcerer 84 9,491,356
92 Ninext Paladin 82 8,672,416
93 Aedes Sorcerer 82 8,557,804
94 Hale Knight 81 8,428,741
95 Oraponobis Elite Knight 81 8,246,602
96 Meliodas Paladin 81 8,224,200
97 Lactobacilos Vivos Sorcerer 79 7,870,483
98 Sable Knight 77 7,303,925
99 Facabala Sorcerer 77 7,244,610
100 Elite Force Knight 77 7,195,774