Skip to main content
Retronia Season #1

Tormera World Launch

Retronia New World

Tormera

The adventure begins in

00 Days
00 Hours
00 Minutes
00 Seconds
Friday, August 7, 2026 at 19:00 BRT Official time

Official launch: Friday, August 7, 2026 at 19:00 BRT

Prepare your client before Tormera opens.

Retronia

Highscores

Highscores

Find a ranking

Reset
Current standings

Experience ranking

Updated 10 minutes ago
Highscores ranking for the selected world, vocation and category.
Rank Name Vocation Level Experience
1 Morby Elite Knight 338 637,347,946
2 Duke Corleone Elder Druid 332 601,308,260
3 Abaddon Elite Knight 277 346,637,879
4 Sem Bolts Paladin 269 318,692,679
5 SemSio Elite Knight 268 316,091,658
6 Old Generation Elder Druid 267 312,010,049
7 Duncan Macleod Royal Paladin 264 302,303,093
8 Ozymandias Royal Paladin 257 278,645,733
9 Stano Mito Sorcerer 256 274,044,869
10 Winnie Druid 245 239,871,118
11 Wudus Melth Paladin 243 234,653,882
12 Connor Macleod Elite Knight 242 232,735,715
13 Ghaele Sorcerer 241 228,798,200
14 Padrino Gran Jefe Master Sorcerer 231 202,101,325
15 Quentin Macleod Master Sorcerer 231 201,019,312
16 Estalinho Master Sorcerer 227 190,716,634
17 Bulba Knight 219 171,092,360
18 Balack Elite Knight 204 139,080,622
19 Der Panzer Knight 202 133,914,476
20 Boyceta Knight 190 112,303,831
21 Guinho Paladin 183 99,344,955
22 Satanic Elder Druid 170 79,517,910
23 Conde De Montecristo Elite Knight 168 76,252,835
24 Skiss Paladin 160 66,724,544
25 Sabor Gabriel Rodrigues Elite Knight 154 58,990,622
26 Loyal Lelmet Paladin 148 52,510,929
27 Zerk Strike Elite Knight 144 48,584,255
28 Marlhexsz Sorcerer 144 47,749,504
29 Kod Carnage Paladin 142 46,251,643
30 TheWikie Knight 136 40,865,665
31 Colono Elite Knight 134 38,569,238
32 Zantins Sorcerer 133 37,799,186
33 Bjorn Lothbrook Elite Knight 133 37,488,793
34 Doutor Kura Knight 129 34,581,902
35 Nightwolf Knight 128 33,983,669
36 Rufuus Knight 128 33,403,972
37 Notielc Knight 127 32,568,236
38 Eukuro Tubate Elder Druid 126 32,540,199
39 Crossbow Metalizado Paladin 126 32,491,941
40 Hashtag Knight 125 31,516,851
41 Hammer Prophecy Knight 125 31,093,754
42 Nivea Paladin 123 29,898,061
43 Guzman Elchapo Sorcerer 122 29,486,706
44 Coob Sixx Royal Paladin 120 27,414,385
45 Sonbra Paladin 118 26,284,951
46 Kurtysz Sorcerer 116 25,092,721
47 Schwarzkopf Paladin 115 24,290,586
48 Vile Tanker Knight 114 23,973,631
49 Onurb Elite Knight 113 23,071,868
50 Astaroth Knight 113 23,037,543
51 Vile King Paladin 113 22,951,798
52 Pente Paladin 112 22,458,000
53 Bako Knight 112 22,449,776
54 Melf Elder Druid 109 20,805,789
55 Mulambenta Paladin 109 20,718,051
56 Master Skysz Sorcerer 109 20,717,766
57 Reikyrus Elite Knight 108 19,863,493
58 Demon Hunter Elite Knight 107 19,551,530
59 Hulthrad Knight 106 18,940,985
60 Pai de Todos Royal Paladin 105 18,666,015
61 Didi Bocoh Sorcerer 105 18,435,289
62 Pov Paladin 105 18,269,128
63 Don Vito Elder Druid 104 18,161,808
64 Bahamut Knight 103 17,237,305
65 Blade Runner Druid 102 16,732,604
66 Balerion Sorcerer 101 16,224,505
67 Bogio Robacena Paladin 101 16,189,447
68 Exterminador do Teufuro Sorcerer 100 15,891,623
69 Pandemus Paladin 99 15,246,979
70 Maionese Heinz Knight 96 13,888,245
71 Fabiossiii Knight 96 13,864,771
72 Bobby Paladin 95 13,704,053
73 Inconcessus Paladin 95 13,667,015
74 Sun Tzu Paladin 95 13,652,598
75 Jrlok'Tiltado Druid 94 13,165,148
76 Custela Irado Paladin 94 13,021,308
77 Schwarz Putin Royal Paladin 93 12,867,383
78 Fafy Elite Knight 93 12,843,931
79 Steve Maclaud Knight 93 12,592,769
80 Estalo Druid 92 12,463,183
81 Klopfgeister Elder Druid 91 11,783,560
82 Legolas Ogun Paladin 89 11,232,859
83 Saci de Patinete Elite Knight 89 11,004,497
84 Kinkyto Paladin 88 10,884,112
85 Bosszin Paladin 88 10,664,182
86 Chegou Druid 87 10,595,938
87 Eono Paladin 87 10,245,758
88 Luffy Sama Knight 86 10,097,953
89 Dzarek Knight 85 9,807,436
90 Zikinha Master Sorcerer 85 9,627,827
91 Sagittarius Paladin 85 9,627,319
92 Manoek Sorcerer 84 9,491,356
93 Ninext Paladin 82 8,672,416
94 Aedes Sorcerer 82 8,557,804
95 Hale Knight 81 8,428,741
96 Oraponobis Elite Knight 81 8,247,220
97 Meliodas Paladin 81 8,224,200
98 Lactobacilos Vivos Sorcerer 79 7,870,483
99 Sable Knight 77 7,303,925
100 Facabala Sorcerer 77 7,244,610