Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: 6 minutes ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Duke Corleone Elder Druid 288 390,750,889
2 Morby Elite Knight 260 287,650,283
3 Abaddon Elite Knight 252 260,875,119
4 Sem Bolts Royal Paladin 245 241,891,434
5 Stano Mito Master Sorcerer 245 241,314,796
6 SemSio Elite Knight 244 238,044,605
7 Wudus Melth Paladin 230 199,277,620
8 La Madrina Master Sorcerer 230 198,978,400
9 Soul War Royal Paladin 220 173,944,338
10 Winnie Elder Druid 215 162,420,435
11 Bulba Elite Knight 204 138,728,365
12 Ghaele Master Sorcerer 200 131,258,188
13 Elite Ulrich Elite Knight 198 125,583,042
14 Placebos Royal Paladin 190 112,323,968
15 Balack Elite Knight 188 108,021,495
16 Estarossa Master Sorcerer 188 107,782,558
17 Boyceta Elite Knight 187 106,001,665
18 Guinho Royal Paladin 183 99,344,955
19 Nuth El Matador Elite Knight 181 95,608,010
20 Old Generation Elder Druid 180 94,674,332
21 Sudden'Slayer Master Sorcerer 176 88,669,705
22 Skiss Royal Paladin 160 66,724,544
23 Niva Buwan Elder Druid 160 66,125,029
24 Soul Warrior Elite Knight 148 51,957,101
25 Marlhexsz Master Sorcerer 143 47,700,238
26 TheWikie Elite Knight 133 37,560,011
27 Zantins Sorcerer 131 36,052,623
28 Conde De Montecristo Elite Knight 131 35,996,557
29 Bruneko Knight Knight 128 33,805,623
30 Notielc Elite Knight 126 32,508,454
31 Crossbow Metalizado Paladin 126 32,491,941
32 Hashtag Elite Knight 124 30,769,107
33 Nivea Royal Paladin 123 29,898,061
34 Guzman Elchapo Master Sorcerer 122 29,451,081
35 Hammer Prophecy Elite Knight 119 27,099,848
36 Kurtysz Master Sorcerer 116 25,092,721
37 Doutor Kura Elite Knight 116 24,841,637
38 Vile Tanker Elite Knight 114 23,842,677
39 Sonbra Royal Paladin 113 23,383,453
40 Astaroth Elite Knight 113 23,037,513
41 Schwarzkopf Paladin 113 22,965,817
42 Vile King Royal Paladin 113 22,927,859
43 Onurb Elite Knight 112 22,578,309
44 Bako Knight 112 22,449,776
45 Rufuus Knight 110 21,469,749
46 Chaos Drakan Royal Paladin 108 20,018,535
47 Master Skysz Master Sorcerer 107 19,373,483
48 Pente Royal Paladin 105 18,221,273
49 Taan Elder Druid 104 17,964,830
50 Hulthrad Elite Knight 104 17,802,596
51 Didi Bocoh Master Sorcerer 103 17,625,736
52 Zerk Strike Elite Knight 102 17,054,927
53 Blade Runner Elder Druid 102 16,727,945
54 Pov Royal Paladin 101 16,424,416
55 Balerion Sorcerer 101 16,224,505
56 Bogio Robacena Royal Paladin 101 16,189,447
57 Exterminador do Teufuro Master Sorcerer 98 15,096,381
58 Bjorn Lothbrook Elite Knight 98 14,775,406
59 Pandemus Royal Paladin 97 14,511,547
60 Bahamut Elite Knight 96 14,166,881
61 Jrlok'Tiltado Elder Druid 94 13,165,148
62 Custela Irado Royal Paladin 94 13,021,308
63 Loyal Lelmet Royal Paladin 93 12,903,297
64 Colono Elite Knight 93 12,789,922
65 Estalinho Elder Druid 93 12,623,967
66 Bobby Royal Paladin 93 12,593,917
67 Maionese Heinz Elite Knight 92 12,345,833
68 Steve Maclaud Elite Knight 92 12,303,461
69 Inconcessus Royal Paladin 91 12,005,821
70 Saci de Patinete Elite Knight 90 11,674,012
71 Klopfgeister Elder Druid 90 11,365,351
72 Eukuro Tubate Elder Druid 89 11,252,447
73 Legolas Ogun Royal Paladin 89 11,232,859
74 Fabiossiii Elite Knight 88 10,961,343
75 Bosszin Royal Paladin 88 10,664,182
76 Kinkyto Royal Paladin 88 10,623,797
77 Coob Sixx Royal Paladin 87 10,323,121
78 Eono Royal Paladin 87 10,245,453
79 Luffy Sama Elite Knight 86 10,097,953
80 Hale Knight 85 9,844,433
81 Dzarek Elite Knight 85 9,807,436
82 Demon Hunter Elite Knight 84 9,244,406
83 Pai de Todos Royal Paladin 83 9,129,982
84 Sagittarius Paladin 83 8,998,487
85 Ninext Paladin 82 8,672,416
86 Chegou Elder Druid 82 8,648,245
87 Aedes Sorcerer 82 8,557,804
88 Oraponobis Elite Knight 80 8,069,594
89 Darigazz Hylvar Elite Knight 80 7,924,170
90 Lactobacilos Vivos Sorcerer 79 7,870,483
91 Meliodas Paladin 79 7,732,088
92 Magnos Master Sorcerer 79 7,631,689
93 Sable Knight 77 7,303,781
94 Facabala Master Sorcerer 77 7,244,610
95 Ramao Kinight Elite Knight 76 6,957,715
96 Monstro da pororoca Elite Knight 76 6,950,517
97 Elite Force Elite Knight 76 6,903,063
98 Reikyrus Elite Knight 76 6,780,387
99 Moleza Knight 75 6,598,986
100 Don Vito Elder Druid 75 6,499,193

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Back to Top