Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
201 Lord Caramelo Royal Paladin 49 1,808,450
202 Onurb Elite Knight 49 1,789,191
203 Kura Faz Elder Druid 49 1,776,858
204 Rafajhon Deboxado Royal Paladin 49 1,772,588
205 Royal Skysz Royal Paladin 49 1,759,716
206 Lord Executer Knight 49 1,741,689
207 Moww Elite Knight 49 1,736,400
208 Magic Master Sorcerer 48 1,723,133
209 Kyoz Knight 48 1,720,569
210 Leoziz Knight 48 1,715,386
211 Ela Mesmo Druid 48 1,688,831
212 Kanssadin Elite Knight 48 1,684,956
213 Naga Druid 48 1,644,382
214 Plixua Tiktak Knight 48 1,640,734
215 Cygu Elite Knight 48 1,639,291
216 Shadowbane Paladin 48 1,632,739
217 Arkali Korn Knight 47 1,621,832
218 Chandon Elite Knight 47 1,594,157
219 Bad Mood Master Sorcerer 47 1,585,586
220 Xurupita Farm Master Sorcerer 47 1,584,976
221 Didi Bocoh Master Sorcerer 47 1,584,846
222 Sethrax Royal Paladin 47 1,581,463
223 Abryss Master Sorcerer 47 1,574,105
224 Jorgin On Retronia Royal Paladin 47 1,566,437
225 Old Bard Paladin 47 1,549,862
226 Skarleon Royal Paladin 47 1,544,075
227 Dantas Przesladowca Elite Knight 47 1,528,300
228 Lazer Elite Knight 47 1,527,567
229 Sleeper Master Sorcerer 46 1,516,830
230 Onts Deeps Elite Knight 46 1,500,826
231 Bakoh Elder Druid 46 1,497,132
232 Seven Master Sorcerer 46 1,492,795
233 Dextok Elder Druid 46 1,451,321
234 Brog Boltz Royal Paladin 46 1,450,952
235 Estara Elite Knight 46 1,441,603
236 Oen Royal Paladin 46 1,439,180
237 Etheras Than Royal Paladin 46 1,430,386
238 Selju Sgort Elder Druid 46 1,429,420
239 Elementalzin Deboxado Master Sorcerer 46 1,424,570
240 Tylipo Knight 45 1,418,866
241 Marcelao Paladin 45 1,416,924
242 Pididica Royal Paladin 45 1,404,402
243 Pastito Tjk Royal Paladin 45 1,398,381
244 Lukanna Magic Knight 45 1,380,905
245 Exterminador do Teufuro Master Sorcerer 45 1,368,311
246 Unreal Elder Druid 45 1,364,852
247 Odruid Elder Druid 45 1,350,198
248 Lekote Royal Paladin 45 1,346,918
249 Sem Set Elder Druid 45 1,340,727
250 Svargrond Master Sorcerer 45 1,338,136
251 Sante Knight 45 1,335,378
252 Erick Roseno Elite Knight 45 1,333,584
253 Holden Druid 45 1,330,569
254 Keplinho Elite Knight 45 1,330,508
255 Execky Royal Paladin 45 1,328,832
256 Dejavuh Knight 44 1,318,484
257 Xiquita Elder Druid 44 1,299,108
258 Shadowzin Knight 44 1,293,746
259 Robert Baratheon Knight 44 1,290,312
260 Pangaree de Arco Royal Paladin 44 1,282,928
261 Sage Baw Elder Druid 44 1,277,396
262 Jecka Elite Knight 44 1,272,516
263 Negan Knight 44 1,272,003
264 Tupac Royal Paladin 44 1,263,377
265 Agua De Chuca Elder Druid 44 1,260,223
266 Ryuku Elder Druid 44 1,259,857
267 Seph Elite Knight 44 1,241,247
268 Mano Cueca Knight 44 1,240,752
269 Sunstryk Master Sorcerer 44 1,238,797
270 Jesus Elder Druid 43 1,233,228
271 Cloudzin Paladin 43 1,230,353
272 Rasz Druid 43 1,224,997
273 Dielit Knight 43 1,193,554
274 Usted Merreu Druid 43 1,192,168
275 Louzada Royal Paladin 43 1,187,158
276 Maggot Retronia Elder Druid 43 1,183,333
277 Sato Royal Paladin 43 1,177,929
278 Jorjo Royal Paladin 43 1,171,489
279 Daiiane Subacao Knight 43 1,167,141
280 Nemesis Master Sorcerer 43 1,157,721
281 Monstro da pororoca Elite Knight 43 1,155,178
282 Stano Royal Paladin 42 1,151,969
283 Vaporeon Elder Druid 42 1,110,026
284 Azuagah Eukifasso Elder Druid 42 1,099,541
285 Mr Salieri Elite Knight 42 1,096,203
286 Dragony Royal Paladin 42 1,093,202
287 Hypno Elder Druid 42 1,087,138
288 Gnomera Elite Knight 42 1,082,176
289 Manfras Royal Paladin 42 1,072,453
290 Old Boss Knight 42 1,071,516
291 Sheikh Walid Elite Knight 41 1,049,066
292 Last Warrior Master Sorcerer 41 1,047,117
293 Catarina Devon Elder Druid 41 1,040,011
294 Mago Boby Elder Druid 41 1,029,048
295 Keny Knight 41 1,017,314
296 Alemao Sentense Elite Knight 41 998,941
297 Don Ariel Master Sorcerer 41 998,250
298 Rootz Druid 40 991,167
299 Luteroth Elder Druid 40 987,609
300 Skal Fullbuid Elite Knight 40 987,137

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Back to Top